जूनमध्ये लांबलेला पाऊस जुलैमध्ये महागाई वाढवतोय; टोमॅटोचे दर भिडतायत गगनाला

Goan Varta Live | प्रतिनिधी
वेबडेस्क 5 जुलै : यंदा एल निनोच्या तडाख्यामुळे मॉन्सून लांबला, त्यामुळे एकंदरीत फळ भाज्यांच्या पीकावरसुद्धा विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे जेवढ्या काहीप्रमाणात गोव्यात भाज्या आणि फळे येतायत त्यांची किंमत चढलेलीच आहे. परिणामस्वरूप सामान्य जनतेच्या खिशावर महागाईचा बोजा पडताना दिसतोय.

सरकारी आकडेवारीत महागाईचा दर खाली आला आहे. पण सर्वसामान्य ग्राहकांना विचाराल तर कळेल की महागाई त्यांच्या खिशाला आणि बचत किती लुटत आहे. अशा परिस्थितीत, महागाईचा सामना करण्यासाठी, भारतीय कुटुंबांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या मोठ्या पॅकेटऐवजी लहान पॅकेज आणि पाऊच खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. बाजारातील लोकांच्या खर्चाच्या पद्धती आणि सवयींमध्ये बदल होताना दिसत आहे.
भारतीय कुटुंबे महागाईचा कसा सामना करत आहेत, याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे टोमॅटो. किरकोळ बाजारात टोमॅटो 90 रुपये किलोपर्यंत उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिक टोमॅटो खरेदी करण्याऐवजी टोमॅटो प्युरीची छोटी पाकिटे खरेदी करू लागले आहेत. 200 ग्रॅम टोमॅटो प्युरीचा पॅक फक्त 25 रुपयांना उपलब्ध आहे. आले 400 रुपये किलोपर्यंत उपलब्ध आहे. त्यामुळे आले विकत घेण्याऐवजी त्याच्या पेस्टचे छोटे पॅक विकत घेत आहोत जेणेकरून बचत करता येईल. जिऱ्याच्या दरात मोठी उसळी पाहायला मिळत असून, दर 550 रुपयांवरून 800 रुपये किलोवर पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत जिरे पावडरच्या छोट्या पाकिटांपासून सुरुवात करून ते खुल्या बाजारातून कमी प्रमाणात जिरेपूड विकत घेत आहेत.

फळे आणि भाज्या यांचे आजचे बाजारभाव
क्र | भाजी | घाऊक किंमत | किरकोळ किंमत | शॉपिंग मॉल | |
---|---|---|---|---|---|
1 | कांदा मोठा | ₹२३ | ₹२६ – २९ | ₹२८ – ३८ | 1 किलो |
2 | कांदा लहान | ₹५३ | ₹६१ – ६७ | ₹६४ – ८७ | 1 किलो |
3 | टोमॅटो | ₹८५ | ₹९८ – १०८ | ₹१०२ – १४० | 1 किलो |
4 | हिरवी मिरची | ₹५८ | ₹६७ – ७४ | ₹७० – ९६ | 1 किलो |
5 | बीटरूट | ₹४६ | ₹५३ – ५८ | ₹५५ – ७६ | 1 किलो |
6 | बटाटा | ₹२९ | ₹३३ – ३७ | ₹३५ – ४८ | 1 किलो |
7 | कच्ची केळी (केळी) | ₹९ | ₹१० – ११ | ₹११ – १५ | 1 किलो |
8 | राजगिरा पाने | ₹१२ | ₹१४ – १५ | ₹१४ – २० | 1 किलो |
9 | आवळा | ₹८० | ₹९२ – १०२ | ₹९६ – १३२ | 1 किलो |
10 | राखी | ₹१८ | ₹२१ – २३ | ₹२२ – ३० | 1 किलो |
11 | बेबी कॉर्न | ₹६७ | ₹७७ – ८५ | ₹८० – १११ | 1 किलो |
12 | केळीचे फूल | ₹१७ | ₹२० – २२ | ₹२० – २८ | 1 किलो |
13 | शिमला मिर्ची | ₹४६ | ₹५३ – ५८ | ₹५५ – ७६ | 1 किलो |
14 | कारले | ₹३१ | ₹३६ – ३९ | ₹३७ – ५१ | 1 किलो |
15 | दुधीभोपळा | ₹२८ | ₹३२ – ३६ | ₹३४ – ४६ | 1 किलो |
16 | बटर बीन्स | ₹५० | ₹५८ – ६४ | ₹६० – ८३ | 1 किलो |
17 | ब्रॉड बीन्स | ₹४६ | ₹५३ – ५८ | ₹५५ – ७६ | 1 किलो |
18 | कोबी | ₹१७ | ₹२० – २२ | ₹२० – २८ | 1 किलो |
19 | गाजर | ₹४९ | ₹५६ – ६२ | ₹५९ – ८१ | 1 किलो |
20 | फुलकोबी | ₹२६ | ₹३० – ३३ | ₹३१ – ४३ | 1 किलो |
21 | क्लस्टर बीन्स | ₹४४ | ₹५१ – ५६ | ₹५३ – ७३ | 1 किलो |
22 | नारळ | ₹३४ | ₹३९ – ४३ | ₹४१ – ५६ | 1 किलो |
23 | कोलोकेशिया पाने | ₹१३ | ₹१५ – १७ | ₹१६ – २१ | 1 किलो |
24 | कोलोकेशिया | ₹२७ | ₹३१ – ३४ | ₹३२ – ४५ | 1 किलो |
25 | कोथिंबीरीची पाने | ₹१० | ₹१२ – १३ | ₹१२ – १७ | 1 किलो |
26 | कॉर्न | ₹२६ | ₹३० – ३३ | ₹३१ – ४३ | 1 किलो |
27 | काकडी | ₹२६ | ₹३० – ३३ | ₹३१ – ४३ | 1 किलो |
28 | कढीपत्ता | ₹२६ | ₹३० – ३३ | ₹३१ – ४३ | 1 किलो |
29 | बडीशेप पाने | ₹१२ | ₹१४ – १५ | ₹१४ – २० | 1 किलो |
30 | ड्रमस्टिक्स | ₹१०० | ₹११५ – १२७ | ₹१२० – १६५ | 1 किलो |
31 | वांगे | ₹२४ | ₹२८ – ३० | ₹२९ – ४० | 1 किलो |
32 | वांगी (मोठी) | ₹२६ | ₹३० – ३३ | ₹३१ – ४३ | 1 किलो |
33 | सुरण | ₹२७ | ₹३१ – ३४ | ₹३२ – ४५ | 1 किलो |
34 | मेथीची पाने | ₹१२ | ₹१४ – १५ | ₹१४ – २० | 1 किलो |
35 | चवळीच्या शेंगा | ₹६६ | ₹७६ – ८४ | ₹७९ – १०९ | 1 किलो |
36 | लसूण | ₹१२८ | ₹१४७ – १६३ | ₹१५४ – २११ | 1 किलो |
37 | आले | ₹७७ | ₹८९ – ९८ | ₹९२ – १२७ | 1 किलो |
38 | कांदा हिरवा | ₹४३ | ₹४९ – ५५ | ₹५२ – ७१ | 1 किलो |
39 | मटार | ₹७७ | ₹८९ – ९८ | ₹९२ – १२७ | 1 किलो |
40 | पडवळ | ₹२७ | ₹३१ – ३४ | ₹३२ – ४५ | 1 किलो |
41 | लिंबू (चुना) | ₹५१ | ₹५९ – ६५ | ₹६१ – ८४ | 1 किलो |
42 | आंबा कच्चा | ₹३० | ₹३५ – ३८ | ₹३६ – ५० | 1 किलो |
43 | पुदीना पाने | ₹६ | ₹7 – 8 | ₹7 – 10 | 1 किलो |
44 | मशरूम | ₹८५ | ₹९८ – १०८ | ₹१०२ – १४० | 1 किलो |
45 | मोहरीची पाने | ₹१५ | ₹१७ – १९ | ₹१८ – २५ | 1 किलो |
46 | लेडीज फिंगर | ₹४४ | ₹५१ – ५६ | ₹५३ – ७३ | 1 किलो |
47 | भोपळा | ₹१६ | ₹१८ – २० | ₹१९ – २६ | 1 किलो |
48 | मुळा | ₹३४ | ₹३९ – ४३ | ₹४१ – ५६ | 1 किलो |
49 | कडधान्य | ₹३४ | ₹३९ – ४३ | ₹४१ – ५६ | 1 किलो |
50 | शालोट (मोती कांदा) | ₹३५ | ₹४० – ४४ | ₹४२ – ५८ | 1 किलो |
51 | पडवळ (छोटी) | ₹३४ | ₹३९ – ४३ | ₹४१ – ५६ | 1 किलो |
52 | सॉरेल पाने | ₹११ | ₹१३ – १४ | ₹१३ – १८ | 1 किलो |
53 | पालक | ₹१२ | ₹१४ – १५ | ₹१४ – २० | 1 किलो |
54 | रताळे | ₹३७ | ₹४३ – ४७ | ₹४४ – ६१ | 1 किलो |
